<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zona de Cizalla</title>
	<atom:link href="http://www.lumif.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lumif.com/blog</link>
	<description>Una entrada cada millón de años</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 10:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estructura interna de Mercurio</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2012/03/23/estructura-interna-de-mercurio/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2012/03/23/estructura-interna-de-mercurio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología Planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[geologia planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[manto]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[nucleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Nuevos datos de la sonda Messenger acerca de la estructura interna de Mercurio. <a href="http://www.lumif.com/blog/2012/03/23/estructura-interna-de-mercurio/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2012/03/23/estructura-interna-de-mercurio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto en México de 7,4</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2012/03/22/terremoto-en-mexico-de-74/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2012/03/22/terremoto-en-mexico-de-74/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seismos]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[subducion]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Terremoto de 7,4 de magnitud cerca de la ciudad de Acapulco en México. <a href="http://www.lumif.com/blog/2012/03/22/terremoto-en-mexico-de-74/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2012/03/22/terremoto-en-mexico-de-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa geológico de Io</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2012/03/21/mapa-geologico-de-io/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2012/03/21/mapa-geologico-de-io/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geología Planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia planetaria]]></category>
		<category><![CDATA[io]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Se ha completado el primer mapa geológico de Io, la luna de Júpiter. <a href="http://www.lumif.com/blog/2012/03/21/mapa-geologico-de-io/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2012/03/21/mapa-geologico-de-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que bueno que te vimos (El Hierro &#8211; 25/10/2011)</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2011/10/25/que-bueno-que-te-vimos/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2011/10/25/que-bueno-que-te-vimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulcanología]]></category>
		<category><![CDATA[buqueoceanografico]]></category>
		<category><![CDATA[crater]]></category>
		<category><![CDATA[elhierro]]></category>
		<category><![CDATA[ramonmargalef]]></category>
		<category><![CDATA[sismos]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>
		<category><![CDATA[vulcanologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes digitales del terreno del volcán submarino de El Hierro y datos actualizados. <a href="http://www.lumif.com/blog/2011/10/25/que-bueno-que-te-vimos/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2011/10/25/que-bueno-que-te-vimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s going on at El Hierro?</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2011/10/22/whats-going-on-at-el-hierro/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2011/10/22/whats-going-on-at-el-hierro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcanología]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[elhierro]]></category>
		<category><![CDATA[geology]]></category>
		<category><![CDATA[seismic]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>
		<category><![CDATA[volcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[An update about El Hierro situation. <a href="http://www.lumif.com/blog/2011/10/22/whats-going-on-at-el-hierro/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2011/10/22/whats-going-on-at-el-hierro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Kraken y los medios</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2011/10/16/el-kraken-y-los-medios/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2011/10/16/el-kraken-y-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paleontología]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[gsa]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[paleontologia]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Sobre como los medios publican y magnifican una teoría científica no contrastada y la polémica desatada. <a href="http://www.lumif.com/blog/2011/10/16/el-kraken-y-los-medios/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2011/10/16/el-kraken-y-los-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geólogos y Twitter</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2011/10/13/geologos-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2011/10/13/geologos-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vulcanología]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El uso de twitter para monitorizar eventos geológico en tiempo real. <a href="http://www.lumif.com/blog/2011/10/13/geologos-y-twitter/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2011/10/13/geologos-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hace mucho, mucho tiempo&#8230;</title>
		<link>http://www.lumif.com/blog/2011/06/22/hace-mucho/</link>
		<comments>http://www.lumif.com/blog/2011/06/22/hace-mucho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 20:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lumif.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[...aproximadamente unos 4500 millones de años el planeta que ahora llamamos 
Tierra se formó. Y con éste maravilloso y gratificante suceso se dió lugar a lo 
que ahora llamamos "Historia de La Tierra".  <a href="http://www.lumif.com/blog/2011/06/22/hace-mucho/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lumif.com/blog/2011/06/22/hace-mucho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

